
Flugtickets und Angebote nach Melbourne mit Garuda Indonesia ab IDR7,607,700* finden
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Unsere meistgesuchten Flüge mit Garuda Indonesia nach Melbourne
flight_takeoff
flight_land
Denpasar, Bali (DPS)
Melbourne (MEL)25/10/2026 - 05/11/2026
Aus
IDR11,672,482
Angesehen: vor 21 Std
Hin- und Rückflug
Economy-Klasse
Jakarta (CGK)
Melbourne (MEL)30/10/2026 - 06/11/2026
Aus
IDR7,607,700
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy-Klasse
Kuala Lumpur (KUL)
Melbourne (MEL)21/11/2026 - 27/11/2026
Aus
MYR2,831
Angesehen: vor 15 Std
Hin- und Rückflug
Economy-Klasse
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
Fliegen Sie mit Garuda Indonesia – Beliebte Flüge nach Melbourne
flight_takeoff
flight_land
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Denpasar, Bali (DPS) | Melbourne (MEL) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 25/10/2026 - 05/11/2026 | Aus IDR11,672,482 Angesehen: vor 21 Std |
| Jakarta (CGK) | Melbourne (MEL) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 30/10/2026 - 06/11/2026 | Aus IDR7,607,700 Angesehen: vor 1 Tag |
| Surabaya (SUB) | Melbourne (MEL) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 16/12/2026 - 29/12/2026 | Aus IDR14,309,082 Angesehen: vor 1 Tag |
| Seoul (ICN) | Melbourne (MEL) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 02/04/2027 - 10/04/2027 | Aus KRW1,042,800 Angesehen: vor 1 Tag |
| Medan (KNO) | Melbourne (MEL) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 31/12/2026 - 10/01/2027 | Aus IDR11,981,270 Angesehen: vor 4 Std |
| Kuala Lumpur (KUL) | Melbourne (MEL) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 21/11/2026 - 27/11/2026 | Aus MYR2,831 Angesehen: vor 15 Std |
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
