
Die günstigsten Flüge nach Seoul mit Garuda Indonesia ab IDR6,889,600*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Unsere meistgesuchten Flüge mit Garuda Indonesia nach Seoul
flight_takeoff
flight_land
Jakarta (CGK)
Seoul (ICN)22/08/2026 - 25/08/2026
Aus
IDR6,889,600
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy-Klasse
Melbourne (MEL)
Seoul (ICN)12/09/2026 - 25/09/2026
Aus
AUD1,234
Angesehen: vor 4 Std
Hin- und Rückflug
Economy-Klasse
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
Fliegen Sie mit Garuda Indonesia – Beliebte Flüge nach Seoul
flight_takeoff
flight_land
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Seoul (ICN) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 22/08/2026 - 25/08/2026 | Aus IDR6,889,600 Angesehen: vor 1 Tag |
| Denpasar, Bali (DPS) | Seoul (ICN) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 06/10/2026 - 16/10/2026 | Aus IDR11,519,682 Angesehen: vor 10 Std |
| Melbourne (MEL) | Seoul (ICN) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 28/11/2026 - 10/12/2026 | Aus AUD1,143 Angesehen: vor 1 Tag |
| Batam (BTH) | Seoul (ICN) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 31/10/2026 - 08/11/2026 | Aus IDR11,803,320 Angesehen: vor 1 Tag |
| Singapur (SIN) | Seoul (ICN) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 31/10/2026 - 08/11/2026 | Aus SGD977 Angesehen: vor 1 Tag |
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
