
Flugtickets und Angebote nach Surabaya mit Garuda Indonesia ab IDR989,091* finden
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Unsere meistgesuchten Flüge mit Garuda Indonesia nach Surabaya
flight_takeoff
flight_land
Jakarta (CGK)
Surabaya (SUB)Abweichen: 10/09/2026
Aus
IDR1,404,920
Angesehen: vor 3 Std
Einfache Fahrt
Economy-Klasse
Denpasar, Bali (DPS)
Surabaya (SUB)Abweichen: 29/08/2026
Aus
IDR989,091
Angesehen: vor 2 Std
Einfache Fahrt
Economy-Klasse
Hongkong (HKG)
Surabaya (SUB)04/10/2026 - 09/10/2026
Aus
HKD4,239
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy-Klasse
Amsterdam (AMS)
Surabaya (SUB)24/10/2026 - 01/11/2026
Aus
€1,131
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy-Klasse
Ambon (AMQ)
Surabaya (SUB)Abweichen: 15/09/2026
Aus
IDR4,011,336
Angesehen: vor 16 Std
Einfache Fahrt
Economy-Klasse
Medan (KNO)
Surabaya (SUB)Abweichen: 05/09/2026
Aus
IDR3,924,750
Angesehen: vor 23 Std
Einfache Fahrt
Economy-Klasse
Kuala Lumpur (KUL)
Surabaya (SUB)28/08/2026 - 31/08/2026
Aus
MYR2,544
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy-Klasse
Labuhanbajo (LBJ)
Surabaya (SUB)Abweichen: 28/09/2026
Aus
IDR3,804,700
Angesehen: vor 22 Std
Einfache Fahrt
Economy-Klasse
Pekanbaru (PKU)
Surabaya (SUB)Abweichen: 28/08/2026
Aus
IDR2,839,900
Angesehen: vor 1 Tag
Einfache Fahrt
Economy-Klasse
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
Fliegen Sie mit Garuda Indonesia – Beliebte Flüge nach Surabaya
flight_takeoff
flight_land
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | Einfache Fahrt / Economy-Klasse | Abweichen: 10/09/2026 | Aus IDR1,404,920 Angesehen: vor 3 Std |
| Denpasar, Bali (DPS) | Surabaya (SUB) | Einfache Fahrt / Economy-Klasse | Abweichen: 29/08/2026 | Aus IDR989,091 Angesehen: vor 2 Std |
| Melbourne (MEL) | Surabaya (SUB) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 22/12/2026 - 02/01/2027 | Aus AUD1,965 Angesehen: vor 18 Std |
| Tokio (HND) | Surabaya (SUB) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 20/12/2026 - 08/01/2027 | Aus JPY146,600 Angesehen: vor 1 Stunde |
| Hongkong (HKG) | Surabaya (SUB) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 04/10/2026 - 09/10/2026 | Aus HKD4,239 Angesehen: vor 1 Tag |
| Sydney (SYD) | Surabaya (SUB) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 31/07/2027 - 14/08/2027 | Aus AUD997 Angesehen: vor 22 Std |
| Amsterdam (AMS) | Surabaya (SUB) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 25/01/2027 - 07/02/2027 | Aus €947 Angesehen: vor 1 Tag |
| Tokio (NRT) | Surabaya (SUB) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 30/11/2026 - 26/12/2026 | Aus JPY152,410 Angesehen: vor 1 Tag |
| Makassar (UPG) | Surabaya (SUB) | Einfache Fahrt / Economy-Klasse | Abweichen: 13/12/2026 | Aus IDR5,119,980 Angesehen: vor 22 Std |
| Ambon (AMQ) | Surabaya (SUB) | Einfache Fahrt / Economy-Klasse | Abweichen: 15/09/2026 | Aus IDR4,011,336 Angesehen: vor 16 Std |
| Medan (KNO) | Surabaya (SUB) | Einfache Fahrt / Economy-Klasse | Abweichen: 05/09/2026 | Aus IDR3,924,750 Angesehen: vor 23 Std |
| Kuala Lumpur (KUL) | Surabaya (SUB) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 28/08/2026 - 31/08/2026 | Aus MYR2,544 Angesehen: vor 1 Tag |
| Labuhanbajo (LBJ) | Surabaya (SUB) | Einfache Fahrt / Economy-Klasse | Abweichen: 25/09/2026 | Aus IDR3,804,700 Angesehen: vor 22 Std |
| Pekanbaru (PKU) | Surabaya (SUB) | Einfache Fahrt / Economy-Klasse | Abweichen: 28/08/2026 | Aus IDR2,839,900 Angesehen: vor 1 Tag |
| Tokio (TYO) | Surabaya (SUB) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 20/12/2026 - 08/01/2027 | Aus JPY146,160 Angesehen: vor 1 Stunde |
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
