
日本行きの最もお得な航空料金は ガルーダ・インドネシア航空 で。 IDR13,107,400*〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moretoday
today
ガルーダ インドネシア航空で最も検索された 日本 行きのフライト
flight_takeoff
flight_land
ジャカルタ (CGK)に
東京 (HND)21/10/2026 - 28/10/2026
IDR13,107,400
閲覧済: 1 時間前 前
往復
エコノミー
デンパサール(バリ島) (DPS)に
東京 (NRT)01/09/2026 - 08/09/2026
IDR18,380,612
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
ジャカルタ (CGK)に
東京 (NRT)26/09/2026 - 30/09/2026
IDR21,280,800
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
ジャカルタ (CGK)に
東京 (TYO)16/09/2026 - 21/09/2026
IDR15,654,500
閲覧済: 18 時間前 前
往復
エコノミー
ジョグジャカルタ市 (YIA)に
東京 (HND)18/08/2026 - 31/08/2026
IDR21,252,256
閲覧済: 4 時間前 前
往復
エコノミー
ジャカルタ (CGK)に
大阪 (KIX)11/08/2026 - 16/08/2026
IDR15,733,900
閲覧済: 17 時間前 前
往復
エコノミー
ジャカルタ (CGK)に
名古屋 (NGO)23/10/2026 - 01/11/2026
IDR15,206,700
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー
デンパサール(バリ島) (DPS)に
札幌 (CTS)25/10/2026 - 07/11/2026
IDR16,664,611
閲覧済: 8 時間前 前
往復
エコノミー
スマラン (SRG)に
東京 (HND)10/10/2026 - 17/10/2026
IDR17,004,750
閲覧済: 16 時間前 前
往復
エコノミー
ジョグジャカルタ市 (JOG)に
名古屋 (NGO)11/08/2026 - 16/08/2026
IDR15,885,456
閲覧済: 15 時間前 前
往復
エコノミー
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。
Fly with Garuda Indonesia - Popular Flights to 日本
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ジャカルタ (CGK) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 21/10/2026 - 28/10/2026 | IDR13,107,400 閲覧済: 1 時間前 前 |
| デンパサール(バリ島) (DPS) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 01/09/2026 - 08/09/2026 | IDR18,380,612 閲覧済: 1 日 前 |
| デンパサール(バリ島) (DPS) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 11/11/2026 - 15/11/2026 | IDR14,980,511 閲覧済: 17 時間前 前 |
| ジャカルタ (CGK) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 14/04/2027 - 21/04/2027 | IDR14,280,800 閲覧済: 1 日 前 |
| ジャカルタ (CGK) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 26/09/2026 - 30/09/2026 | IDR21,280,800 閲覧済: 1 日 前 |
| ジョグジャカルタ市 (YIA) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 18/08/2026 - 31/08/2026 | IDR21,252,256 閲覧済: 4 時間前 前 |
| シドニー (SYD) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 15/12/2026 - 24/12/2026 | AUD1,754 閲覧済: 16 時間前 前 |
| シドニー (SYD) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 02/12/2026 - 28/12/2026 | AUD2,805 閲覧済: 14 時間前 前 |
| プカンバル (PKU) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 28/01/2027 - 02/02/2027 | IDR18,893,320 閲覧済: 8 時間前 前 |
| ジャカルタ (CGK) | 大阪 (ITM) | 往復 / エコノミー | 17/03/2027 - 01/04/2027 | IDR19,297,800 閲覧済: 18 時間前 前 |
| ジャカルタ (CGK) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 11/08/2026 - 16/08/2026 | IDR15,733,900 閲覧済: 17 時間前 前 |
| ジャカルタ (CGK) | 名古屋 (NGO) | 往復 / エコノミー | 23/10/2026 - 01/11/2026 | IDR15,206,700 閲覧済: 22 時間前 前 |
| デンパサール(バリ島) (DPS) | 札幌 (CTS) | 往復 / エコノミー | 25/10/2026 - 07/11/2026 | IDR16,664,611 閲覧済: 8 時間前 前 |
| メダン (KNO) | 札幌 (CTS) | 往復 / エコノミー | 09/12/2026 - 18/12/2026 | IDR17,883,470 閲覧済: 1 日 前 |
| メルボルン (MEL) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 11/12/2026 - 21/12/2026 | AUD1,604 閲覧済: 1 日 前 |
| シンガポール (SIN) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 16/12/2026 - 28/12/2026 | SGD1,370 閲覧済: 1 日 前 |
| スマラン (SRG) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 10/10/2026 - 17/10/2026 | IDR17,004,750 閲覧済: 16 時間前 前 |
| シドニー (SYD) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 19/01/2027 - 29/01/2027 | AUD1,756 閲覧済: 1 日 前 |
| ジョグジャカルタ市 (JOG) | 名古屋 (NGO) | 往復 / エコノミー | 11/08/2026 - 16/08/2026 | IDR15,885,456 閲覧済: 15 時間前 前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。

日本行きビジネスクラス特別運賃
ガルーダ・インドネシアのビジネスクラス最安値をオンラインで見つけましょう。プレミアムな快適さ、限定運賃、そしてスムーズな予約体験で、次のビジネスクラスの旅をお楽しみください。
flight_takeoff
flight_land
ジャカルタ (CGK)に
東京 (HND)
19/09/2026 - 03/10/2026
往復
ビジネスクラス
IDR34,113,700
閲覧済: 8 時間前 前
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。