
발리(덴파사르) 출발 소 롱 도착 Garuda Indonesia 항공편 최저가 IDR3,084,291
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_moretoday
today
expand_more
location_on
location_on
혜택을 찾으려면 격월로 이용하거나 아래의 개별 요일과 상호 작용하세요.
가장 많이 검색된 저가 항공편을 확인해보세요.
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 31일 | 에서 IDR3,304,091 1 일 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 18일 | 에서 IDR3,792,491 23 시간 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 17일 | 에서 IDR3,792,491 23 시간 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 20일 | 에서 IDR3,792,491 23 시간 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 24일 | 에서 IDR3,792,491 1 일 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 25일 | 에서 IDR3,792,491 1 일 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 27일 | 에서 IDR3,792,491 1 일 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 27년 01월 01일 | 에서 IDR3,792,491 1 일 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 15일 | 에서 IDR8,045,991 23 시간 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 16일 | 에서 IDR8,045,991 23 시간 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 14일 | 에서 IDR8,045,991 23 시간 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 19일 | 에서 IDR8,061,491 23 시간 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 07일 | 에서 IDR8,045,991 1 일 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 09일 | 에서 IDR8,045,991 1 일 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 08일 | 에서 IDR8,045,991 1 일 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 21일 | 에서 IDR8,061,491 1 일 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 30일 | 에서 IDR8,061,491 1 일 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 29일 | 에서 IDR8,061,491 1 일 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 27년 01월 02일 | 에서 IDR8,061,491 1 일 전 |
| 발리(덴파사르) (DPS) | 소 롱 (SOQ) | 편도 여행 / 이코노미 | 출발: 26년 12월 22일 | 에서 IDR8,061,491 1 일 전 |
* 최저 요금은 지난 48시간 동안 예약되었으며 좌석 상황에 따라 이용 가능 여부에 따라 달라질 수 있습니다.

발리(덴파사르) 출발 소 롱 행 비즈니스 클래스 항공권 프리미엄 특가
가루다 인도네시아 비즈니스 클래스 항공권 특가를 온라인에서 만나보세요. 최상급 편안함, 단독 특가, 그리고 매끄러운 예약으로 더욱 가치 있는 비즈니스 여행을 경험하세요.
flight_takeoff
flight_land
멜버른 (MEL)에게
발리(덴파사르) (DPS)
26년 11월 20일 - 26년 11월 30일
왕복
비즈니스
에서
AUD2,942
1 일 전
시드니 (SYD)에게
발리(덴파사르) (DPS)
27년 05월 24일 - 27년 06월 03일
왕복
비즈니스
에서
AUD3,087
7 시간 전
자카르타 (CGK)에게
발리(덴파사르) (DPS)
출발: 26년 10월 26일
편도 여행
비즈니스
에서
IDR7,627,620
1 일 전
발리(덴파사르) (DPS)에게
자카르타 (CGK)
출발: 26년 06월 22일
편도 여행
비즈니스
에서
IDR7,441,291
3 시간 전
발리(덴파사르) (DPS)에게
멜버른 (MEL)
26년 12월 15일 - 27년 01월 18일
왕복
비즈니스
에서
IDR37,589,984
6 시간 전
도쿄 (NRT)에게
발리(덴파사르) (DPS)
27년 04월 03일 - 27년 04월 09일
왕복
비즈니스
에서
JPY417,240
1 일 전
시드니 (SYD)에게
자카르타 (CGK)
26년 10월 01일 - 26년 10월 14일
왕복
비즈니스
에서
AUD4,947
7 시간 전
멜버른 (MEL)에게
자카르타 (CGK)
26년 08월 01일 - 26년 08월 15일
왕복
비즈니스
에서
AUD4,938
1 일 전
자카르타 (CGK)에게
메단 (KNO)
출발: 26년 06월 10일
편도 여행
비즈니스
에서
IDR8,391,920
1 일 전
발리(덴파사르) (DPS)에게
(YIA)
출발: 26년 06월 11일
편도 여행
비즈니스
에서
IDR2,698,591
1 일 전
메단 (KNO)에게
자카르타 (CGK)
출발: 26년 06월 17일
편도 여행
비즈니스
에서
IDR7,536,350
1 일 전
자카르타 (CGK)에게
케템핑 (PDG)
출발: 26년 06월 10일
편도 여행
비즈니스
에서
IDR3,790,320
1 일 전
*지난 48시간 이내에 다른 사용자가 찾은 최저가 요금이며, 이용 가능 여부에 따라 달라질 수 있습니다.