
도쿄 출발 발리(덴파사르) 도착 Garuda Indonesia 항공편 최저가 JPY117,450
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_moretoday
today
expand_more
location_on
location_on
혜택을 찾으려면 격월로 이용하거나 아래의 개별 요일과 상호 작용하세요.
가장 많이 검색된 저가 항공편을 확인해보세요.
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 05월 07일 - 27년 05월 11일 | 에서 JPY148,590 19 시간 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 06월 14일 - 27년 06월 21일 | 에서 JPY151,090 19 시간 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 06월 06일 - 27년 06월 12일 | 에서 JPY151,090 1 일 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 07월 17일 - 27년 07월 24일 | 에서 JPY158,590 21 시간 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 04월 28일 - 27년 05월 08일 | 에서 JPY158,590 1 일 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 07월 19일 - 27년 07월 25일 | 에서 JPY158,590 19 시간 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 09월 20일 - 27년 09월 24일 | 에서 JPY168,960 18 시간 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 05월 01일 - 27년 05월 05일 | 에서 JPY219,900 1 일 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 08월 07일 - 27년 08월 14일 | 에서 JPY249,960 21 시간 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 08월 08일 - 27년 08월 13일 | 에서 JPY270,590 1 일 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 10월 08일 - 27년 10월 12일 | 에서 JPY153,590 11 시간 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 08월 30일 - 27년 09월 05일 | 에서 JPY153,590 12 시간 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 08월 22일 - 27년 08월 28일 | 에서 JPY156,090 12 시간 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 08월 14일 - 27년 08월 21일 | 에서 JPY160,590 11 시간 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 05월 02일 - 27년 05월 06일 | 에서 JPY170,930 11 시간 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 08월 01일 - 27년 08월 15일 | 에서 JPY205,220 14 시간 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 05월 28일 - 27년 06월 01일 | 에서 JPY148,570 1 일 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 04월 25일 - 27년 05월 05일 | 에서 JPY209,570 1 일 전 |
| 도쿄 (TYO) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 07월 17일 - 27년 07월 24일 | 에서 JPY117,450 1 일 전 |
| 도쿄 (TYO) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 07월 05일 - 27년 07월 09일 | 에서 JPY117,450 1 일 전 |
* 최저 요금은 지난 48시간 동안 예약되었으며 좌석 상황에 따라 이용 가능 여부에 따라 달라질 수 있습니다.

도쿄 출발 발리(덴파사르) 행 비즈니스 클래스 항공권 프리미엄 특가
가루다 인도네시아 비즈니스 클래스 항공권 특가를 온라인에서 만나보세요. 최상급 편안함, 단독 특가, 그리고 매끄러운 예약으로 더욱 가치 있는 비즈니스 여행을 경험하세요.
flight_takeoff
flight_land
멜버른 (MEL)에게
발리(덴파사르) (DPS)
27년 09월 04일 - 27년 09월 10일
왕복
비즈니스
에서
AUD2,694
1 일 전
시드니 (SYD)에게
발리(덴파사르) (DPS)
26년 10월 30일 - 26년 11월 02일
왕복
비즈니스
에서
AUD2,702
1 일 전
자카르타 (CGK)에게
발리(덴파사르) (DPS)
출발: 26년 10월 24일
편도 여행
비즈니스
에서
IDR7,627,620
12 시간 전
싱가포르 (SIN)에게
자카르타 (CGK)
26년 11월 19일 - 26년 11월 23일
왕복
비즈니스
에서
SGD1,018
22 시간 전
도쿄 (NRT)에게
발리(덴파사르) (DPS)
27년 06월 06일 - 27년 06월 10일
왕복
비즈니스
에서
JPY411,570
1 일 전
발리(덴파사르) (DPS)에게
자카르타 (CGK)
출발: 27년 04월 01일
편도 여행
비즈니스
에서
IDR7,579,991
11 시간 전
자카르타 (CGK)에게
싱가포르 (SIN)
26년 10월 29일 - 26년 11월 02일
왕복
비즈니스
에서
IDR14,007,100
17 시간 전
자카르타 (CGK)에게
도쿄 (HND)
26년 11월 23일 - 26년 11월 27일
왕복
비즈니스
에서
IDR38,887,500
15 분 전
시드니 (SYD)에게
자카르타 (CGK)
27년 02월 03일 - 27년 02월 17일
왕복
비즈니스
에서
AUD3,906
17 분 전
도쿄 (HND)에게
자카르타 (CGK)
26년 11월 21일 - 26년 12월 03일
왕복
비즈니스
에서
JPY417,330
2 시간 전
멜버른 (MEL)에게
자카르타 (CGK)
27년 02월 09일 - 27년 02월 16일
왕복
비즈니스
에서
AUD3,899
48 분 전
자카르타 (CGK)에게
수라바야 (SUB)
출발: 26년 10월 26일
편도 여행
비즈니스
에서
IDR6,089,620
12 시간 전
*지난 48시간 이내에 다른 사용자가 찾은 최저가 요금이며, 이용 가능 여부에 따라 달라질 수 있습니다.