
도쿄 출발 발리(덴파사르) 도착 Garuda Indonesia 항공편 최저가 JPY136,350
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_moretoday
today
expand_more
location_on
location_on
가장 많이 검색된 저가 항공편을 확인해보세요.
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 06월 11일 - 27년 06월 18일 | 에서 JPY170,150 1 일 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 08월 06일 - 27년 08월 10일 | 에서 JPY177,650 21 시간 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 08월 05일 - 27년 08월 09일 | 에서 JPY177,650 19 시간 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 07월 31일 - 27년 08월 07일 | 에서 JPY177,650 14 시간 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 08월 03일 - 27년 08월 08일 | 에서 JPY177,650 1 일 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 08월 03일 - 27년 08월 09일 | 에서 JPY177,650 1 일 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 08월 07일 - 27년 08월 10일 | 에서 JPY224,110 1 일 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 04월 29일 - 27년 05월 04일 | 에서 JPY289,650 16 시간 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 06월 08일 - 27년 06월 14일 | 에서 JPY170,150 10 시간 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 03월 19일 - 27년 03월 27일 | 에서 JPY178,650 2 분 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 06월 06일 - 27년 06월 11일 | 에서 JPY170,150 1 일 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 07월 17일 - 27년 07월 22일 | 에서 JPY177,650 1 일 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 07월 31일 - 27년 08월 05일 | 에서 JPY177,650 1 일 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 07월 30일 - 27년 08월 07일 | 에서 JPY177,650 1 일 전 |
| 도쿄 (NRT) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 07월 27일 - 27년 07월 31일 | 에서 JPY177,650 1 일 전 |
| 도쿄 (TYO) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 02월 27일 - 27년 03월 06일 | 에서 JPY179,650 1 일 전 |
| 도쿄 (TYO) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 08월 07일 - 27년 08월 10일 | 에서 JPY187,130 16 시간 전 |
| 도쿄 (TYO) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 04월 12일 - 27년 04월 19일 | 에서 JPY167,650 1 일 전 |
| 도쿄 (TYO) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 07월 05일 - 27년 07월 12일 | 에서 JPY177,650 1 일 전 |
| 도쿄 (HND) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 27년 07월 31일 - 27년 08월 07일 | 에서 JPY169,120 14 시간 전 |
* 최저 요금은 지난 48시간 동안 예약되었으며 좌석 상황에 따라 이용 가능 여부에 따라 달라질 수 있습니다.

도쿄 출발 발리(덴파사르) 행 비즈니스 클래스 항공권 프리미엄 특가
가루다 인도네시아 비즈니스 클래스 항공권 특가를 온라인에서 만나보세요. 최상급 편안함, 단독 특가, 그리고 매끄러운 예약으로 더욱 가치 있는 비즈니스 여행을 경험하세요.
flight_takeoff
flight_land
멜버른 (MEL)에게
발리(덴파사르) (DPS)
26년 11월 07일 - 26년 11월 13일
왕복
비즈니스
에서
AUD2,944
1 일 전
시드니 (SYD)에게
발리(덴파사르) (DPS)
27년 08월 05일 - 27년 08월 10일
왕복
비즈니스
에서
AUD3,088
2 시간 전
자카르타 (CGK)에게
발리(덴파사르) (DPS)
출발: 26년 11월 01일
편도 여행
비즈니스
에서
IDR5,236,420
6 시간 전
도쿄 (NRT)에게
발리(덴파사르) (DPS)
27년 08월 04일 - 27년 08월 09일
왕복
비즈니스
에서
JPY417,650
1 일 전
발리(덴파사르) (DPS)에게
자카르타 (CGK)
출발: 26년 09월 07일
편도 여행
비즈니스
에서
IDR7,579,991
19 시간 전
싱가포르 (SIN)에게
자카르타 (CGK)
26년 09월 13일 - 26년 09월 20일
왕복
비즈니스
에서
SGD1,019
14 시간 전
자카르타 (CGK)에게
싱가포르 (SIN)
26년 08월 24일 - 26년 08월 26일
왕복
비즈니스
에서
IDR13,182,500
1 일 전
자카르타 (CGK)에게
(YIA)
출발: 26년 11월 12일
편도 여행
비즈니스
에서
IDR2,771,720
11 시간 전
도쿄 (TYO)에게
발리(덴파사르) (DPS)
27년 01월 04일 - 27년 01월 11일
왕복
비즈니스
에서
JPY430,650
18 시간 전
자카르타 (CGK)에게
수라바야 (SUB)
출발: 26년 09월 01일
편도 여행
비즈니스
에서
IDR6,089,620
12 시간 전
자카르타 (CGK)에게
메단 (KNO)
출발: 26년 08월 31일
편도 여행
비즈니스
에서
IDR7,243,020
19 시간 전
자카르타 (CGK)에게
도쿄 (HND)
26년 10월 16일 - 26년 10월 30일
왕복
비즈니스
에서
IDR34,085,500
1 일 전
*지난 48시간 이내에 다른 사용자가 찾은 최저가 요금이며, 이용 가능 여부에 따라 달라질 수 있습니다.