บินกับ การูด้า - เที่ยวบินและข้อเสนอเที่ยวบินราคาสุดประหยัด เริ่มต้นที่ IDR1,235,330*
ค้นพบเที่ยวบินที่ดีที่สุดกับ Garuda Indonesia

เมลเบิร์น (MEL)ไปยัง
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
ซิดนีย์ (SYD)ไปยัง
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
สิงคโปร์ (SIN)ไปยัง
จาการ์ตา (CGK)
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)ไปยัง
จาการ์ตา (CGK)
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)ไปยัง
ซิดนีย์ (SYD)
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
สิงคโปร์ (SIN)
โตเกียว (NRT)ไปยัง
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)ไปยัง
เมลเบิร์น (MEL)
กัวลาลัมเปอร์ (KUL)ไปยัง
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
(YIA)ไปยัง
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
สุราบายา (SUB)
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
เมดัน (KNO)
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
ลอมบอก (LOP)
สุราบายา (SUB)ไปยัง
จาการ์ตา (CGK)
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)ไปยัง
(YIA)
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
(YIA)
เมดัน (KNO)ไปยัง
จาการ์ตา (CGK)
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
มาคาสซาร์ (UPG)
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
โซล (ICN)*ราคาที่แสดงถูกรวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการจอง
ข้อเสนอพิเศษตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ
ค้นหาข้อเสนอสุดคุ้มสำหรับตั๋วชั้นธุรกิจของ Garuda Indonesia ได้ทางออนไลน์ พร้อมสัมผัสความสะดวกสบายระดับพรีเมียม ราคาพิเศษเฉพาะ และการจองที่ราบรื่น เพื่อยกระดับการเดินทางชั้นธุรกิจครั้งถัดไปของคุณให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
เมลเบิร์น (MEL)ไปยัง
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
ซิดนีย์ (SYD)ไปยัง
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
เที่ยวเดียว
ชั้นธุรกิจ
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)ไปยัง
เที่ยวเดียว
ชั้นธุรกิจ
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)ไปยัง
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)ไปยัง
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
สิงคโปร์ (SIN)ไปยัง
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
โตเกียว (NRT)ไปยัง
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
(YIA)ไปยัง
เที่ยวเดียว
ชั้นธุรกิจ
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
เที่ยวเดียว
ชั้นธุรกิจ
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
เที่ยวเดียว
ชั้นธุรกิจ
*ราคาที่แสดงถูกรวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการจอง
เที่ยวบินราคาถูกของเราไปยังจุดหมายปลายทางทั้งในและต่างประเทศ
บินกับ Garuda Indonesia - เที่ยวบินยอดนิยม
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| เมลเบิร์น (MEL) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10/02/2027 - 19/02/2027 | จาก AUD579 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ซิดนีย์ (SYD) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14/03/2027 - 19/03/2027 | จาก AUD606 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 27/09/2026 | จาก IDR2,001,420 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | จาการ์ตา (CGK) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 17/10/2026 | จาก IDR1,953,791 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
| เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ซิดนีย์ (SYD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/10/2026 - 23/10/2026 | จาก IDR13,390,582 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | จาการ์ตา (CGK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07/10/2026 - 11/10/2026 | จาก SGD497 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21/11/2026 - 28/11/2026 | จาก IDR4,703,600 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | เมลเบิร์น (MEL) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14/12/2026 - 28/12/2026 | จาก IDR11,677,782 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โตเกียว (NRT) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08/11/2026 - 15/11/2026 | จาก JPY154,310 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 29/11/2026 - 03/12/2026 | จาก MYR542 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | ลอมบอก (LOP) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 27/09/2026 | จาก IDR2,178,420 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | (YIA) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 30/10/2026 | จาก IDR1,479,120 เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา |
| (YIA) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 04/11/2026 | จาก IDR2,206,336 เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | เมดัน (KNO) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 15/11/2026 | จาก IDR2,470,920 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | (YIA) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 26/09/2026 | จาก IDR2,201,291 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| สุราบายา (SUB) | จาการ์ตา (CGK) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 19/10/2026 | จาก IDR1,653,980 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | สุราบายา (SUB) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 24/10/2026 | จาก IDR1,663,920 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| อัมสเตอร์ดัม (AMS) | จาการ์ตา (CGK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28/11/2026 - 14/12/2026 | จาก EUR905 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| (YIA) | จาการ์ตา (CGK) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 25/09/2026 | จาก IDR1,436,536 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30/11/2026 - 07/12/2026 | จาก IDR6,889,600 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
*ค่าโดยสารที่แสดงจะถูกรวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการจอง