บินกับ การูด้า - เที่ยวบินและข้อเสนอเที่ยวบินราคาสุดประหยัด เริ่มต้นที่ IDR1,059,330*
ค้นพบเที่ยวบินที่ดีที่สุดกับ Garuda Indonesia

เมลเบิร์น (MEL)ไปยัง
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
ซิดนีย์ (SYD)ไปยัง
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
สิงคโปร์ (SIN)
อัมสเตอร์ดัม (AMS)ไปยัง
จาการ์ตา (CGK)
สิงคโปร์ (SIN)ไปยัง
จาการ์ตา (CGK)
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)ไปยัง
จาการ์ตา (CGK)
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)ไปยัง
เมลเบิร์น (MEL)
โตเกียว (NRT)ไปยัง
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
ซิดนีย์ (SYD)ไปยัง
จาการ์ตา (CGK)
กัวลาลัมเปอร์ (KUL)ไปยัง
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
มาคาสซาร์ (UPG)
เมลเบิร์น (MEL)ไปยัง
จาการ์ตา (CGK)
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
เมดัน (KNO)
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)ไปยัง
(YIA)
เมดัน (KNO)ไปยัง
จาการ์ตา (CGK)
เซอมารัง (SRG)ไปยัง
จาการ์ตา (CGK)
ฮ่องกง (HKG)ไปยัง
จาการ์ตา (CGK)
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
ปาดัง (PDG)
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
โซรอง (SOQ)*ราคาที่แสดงถูกรวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการจอง
ข้อเสนอพิเศษตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ
ค้นหาข้อเสนอสุดคุ้มสำหรับตั๋วชั้นธุรกิจของ Garuda Indonesia ได้ทางออนไลน์ พร้อมสัมผัสความสะดวกสบายระดับพรีเมียม ราคาพิเศษเฉพาะ และการจองที่ราบรื่น เพื่อยกระดับการเดินทางชั้นธุรกิจครั้งถัดไปของคุณให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
เมลเบิร์น (MEL)ไปยัง
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
ซิดนีย์ (SYD)ไปยัง
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
เที่ยวเดียว
ชั้นธุรกิจ
จาการ์ตา (CGK)ไปยัง
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
อัมสเตอร์ดัม (AMS)ไปยัง
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
สิงคโปร์ (SIN)ไปยัง
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)ไปยัง
เที่ยวเดียว
ชั้นธุรกิจ
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)ไปยัง
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)ไปยัง
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
โตเกียว (NRT)ไปยัง
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
ซิดนีย์ (SYD)ไปยัง
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
เมลเบิร์น (MEL)ไปยัง
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
*ราคาที่แสดงถูกรวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการจอง
เที่ยวบินราคาถูกของเราไปยังจุดหมายปลายทางทั้งในและต่างประเทศ
บินกับ Garuda Indonesia - เที่ยวบินยอดนิยม
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| เมลเบิร์น (MEL) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10/05/2027 - 31/05/2027 | จาก AUD706 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| ซิดนีย์ (SYD) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09/05/2027 - 24/05/2027 | จาก AUD713 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 17/10/2026 | จาก IDR2,001,420 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18/12/2026 - 20/12/2026 | จาก IDR5,788,100 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| อัมสเตอร์ดัม (AMS) | จาการ์ตา (CGK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23/09/2026 - 14/10/2026 | จาก EUR847 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | จาการ์ตา (CGK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 05/12/2026 - 08/12/2026 | จาก SGD495 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
| เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | จาการ์ตา (CGK) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 28/10/2026 | จาก IDR2,001,491 เห็นแล้ว: 39 นาที ที่ผ่านมา |
| โตเกียว (NRT) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/11/2026 - 17/11/2026 | จาก JPY144,050 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ซิดนีย์ (SYD) | จาการ์ตา (CGK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16/09/2026 - 30/09/2026 | จาก AUD1,005 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25/09/2026 - 29/09/2026 | จาก MYR524 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| เมลเบิร์น (MEL) | จาการ์ตา (CGK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01/12/2026 - 31/12/2026 | จาก AUD997 เห็นแล้ว: 47 นาที ที่ผ่านมา |
| เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | (YIA) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 16/09/2026 | จาก IDR1,979,291 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| เซอมารัง (SRG) | จาการ์ตา (CGK) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 01/11/2026 | จาก IDR1,358,130 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ฮ่องกง (HKG) | จาการ์ตา (CGK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04/09/2026 - 18/09/2026 | จาก HKD3,302 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | ปาดัง (PDG) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 18/09/2026 | จาก IDR2,107,420 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | โซรอง (SOQ) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 24/01/2027 | จาก IDR5,721,520 เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23/11/2026 - 26/11/2026 | จาก SGD456 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | สุราบายา (SUB) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 18/12/2026 | จาก IDR2,338,820 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| (YIA) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | เที่ยวเดียว / ชั้นประหยัด | 11/09/2026 | จาก IDR1,984,336 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | เมลเบิร์น (MEL) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02/04/2027 - 17/04/2027 | จาก IDR10,286,600 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
*ค่าโดยสารที่แสดงจะถูกรวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการจอง