
Penerbangan ke Australia mulai dari IDR8,953,400*
Temukan penerbangan ke Australia dengan harga terbaik mulai dari IDR8,953,400*. Pesan sekarang dan nikmati perjalanan yang nyaman, mudah, dan bernilai lebih bersama Garuda Indonesia.
expand_more
1 Penumpang, Economy Class
expand_moretoday
today
Penerbangan Paling Banyak Dicari ke Australia bersama Garuda Indonesia
Temukan penerbangan paling diminati ke Australia dengan harga terbaik dan layanan kelas dunia dari Garuda Indonesia. Pesan dengan mudah dan nikmati pengalaman terbang yang nyaman dan berkesan.
flight_takeoff
flight_land
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Sydney (SYD)08/08/2026 - 13/08/2026
Dari
IDR13,388,811
Dilihat 1 hari yang lalu
Pulang-pergi
Economy
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Melbourne (MEL)04/08/2026 - 11/08/2026
Dari
IDR11,039,482
Dilihat 1 hari yang lalu
Pulang-pergi
Economy
Jakarta (CGK)ke
Sydney (SYD)01/08/2026 - 11/08/2026
Dari
IDR11,598,091
Dilihat 1 hari yang lalu
Pulang-pergi
Economy
Jakarta (CGK)ke
Melbourne (MEL)05/09/2026 - 12/09/2026
Dari
IDR8,953,400
Dilihat 4 jam yang lalu
Pulang-pergi
Economy
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Garuda Indonesia - Penerbangan Populer ke Australia
Jelajahi rute penerbangan paling diminati bersama Garuda Indonesia dengan harga menarik dan layanan kelas dunia. Pesan dengan mudah dan nikmati pengalaman terbang yang aman, nyaman, dan berkesan.
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bali (Denpasar) (DPS) | Sydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 08/08/2026 - 13/08/2026 | Dari IDR13,388,811 Dilihat 1 hari yang lalu | |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Melbourne (MEL) | Pulang-pergi / Economy | 04/08/2026 - 11/08/2026 | Dari IDR11,039,482 Dilihat 1 hari yang lalu | |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Melbourne (MEL) | Pulang-pergi / Economy | 28/06/2026 - 08/07/2026 | Dari IDR21,512,282 Dilihat 8 jam yang lalu | |
| Jakarta (CGK) | Sydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 23/09/2026 - 30/09/2026 | Dari IDR9,046,600 Dilihat 5 jam yang lalu | |
| Jakarta (CGK) | Sydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 16/03/2027 - 23/03/2027 | Dari IDR9,046,600 Dilihat 6 jam yang lalu | |
| Jakarta (CGK) | Melbourne (MEL) | Pulang-pergi / Economy | 05/09/2026 - 12/09/2026 | Dari IDR8,953,400 Dilihat 4 jam yang lalu | |
| Jakarta (CGK) | Melbourne (MEL) | Pulang-pergi / Economy | 14/08/2026 - 18/08/2026 | Dari IDR8,953,400 Dilihat 1 jam yang lalu | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Melbourne (MEL) | Pulang-pergi / Economy | 30/04/2027 - 09/05/2027 | Dari MYR2,127 Dilihat 1 hari yang lalu | |
| Singapura (SIN) | Melbourne (MEL) | Pulang-pergi / Economy | 28/11/2026 - 08/12/2026 | Dari SGD860 Dilihat 4 jam yang lalu | |
| Singapura (SIN) | Melbourne (MEL) | Pulang-pergi / Economy | 23/12/2026 - 10/01/2027 | Dari SGD1,208 Dilihat 4 jam yang lalu | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 28/05/2027 - 06/06/2027 | Dari MYR2,204 Dilihat 1 hari yang lalu | |
| Tokyo (NRT) | Sydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 20/11/2026 - 22/11/2026 | Dari JPY178,380 Dilihat 19 jam yang lalu | |
| Surabaya (SUB) | Melbourne (MEL) | Pulang-pergi / Economy | 08/02/2027 - 12/02/2027 | Dari IDR9,779,453 Dilihat 1 hari yang lalu | |
| Surabaya (SUB) | Melbourne (MEL) | Pulang-pergi / Economy | 24/12/2026 - 02/01/2027 | Dari IDR12,346,153 Dilihat 1 jam yang lalu | |
| Surabaya (SUB) | Sydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 24/12/2026 - 02/01/2027 | Dari IDR12,769,571 Dilihat 1 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.

Promo Eksklusif untuk Penerbangan Kelas Bisnis ke Australia
Nikmati promo eksklusif penerbangan Kelas Bisnis Garuda Indonesia ke Australia dengan harga spesial dan layanan premium. Pesan dengan mudah dan rasakan kenyamanan maksimal untuk perjalanan bisnis maupun liburan mewah.
flight_takeoff
flight_land
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Melbourne (MEL)
21/10/2026 - 01/11/2026
Pulang-pergi
Business Class
Dari
IDR32,461,482
Dilihat 1 hari yang lalu
Jakarta (CGK)ke
Melbourne (MEL)
08/08/2026 - 21/08/2026
Pulang-pergi
Business Class
Dari
IDR40,346,700
Dilihat 1 hari yang lalu
Jakarta (CGK)ke
Sydney (SYD)
25/07/2026 - 31/07/2026
Pulang-pergi
Business Class
Dari
IDR39,105,000
Dilihat 1 hari yang lalu
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.