查找 印尼鹰航 的廉价机票和优惠 ,价格低至IDR1,262,209*
搜索次数最多的特价航班

墨尔本 (MEL)前往
丹帕沙 (DPS)
悉尼 (SYD)前往
丹帕沙 (DPS)
雅加达 (CGK)前往
丹帕沙 (DPS)
丹帕沙 (DPS)前往
雅加达 (CGK)
新加坡 (SIN)前往
雅加达 (CGK)
雅加达 (CGK)前往
新加坡 (SIN)
丹帕沙 (DPS)前往
悉尼 (SYD)
东京 (NRT)前往
丹帕沙 (DPS)
丹帕沙 (DPS)前往
日惹 (YIA)
雅加达 (CGK)前往
日惹 (YIA)
丹帕沙 (DPS)前往
墨尔本 (MEL)
悉尼 (SYD)前往
雅加达 (CGK)
雅加达 (CGK)前往
棉兰 (KNO)
雅加达 (CGK)前往
泗水 (SUB)
吉隆坡 (KUL)前往
丹帕沙 (DPS)
阿姆斯特丹 (AMS)前往
雅加达 (CGK)
万鸦老 (MDC)前往
雅加达 (CGK)
雅加达 (CGK)前往
曼谷 (BKK)
雅加达 (CGK)前往
三寶瓏 (SRG)
吉达 (JED)前往
雅加达 (CGK)*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
商务舱专属机票优惠
在线探索 Garuda Indonesia 商务舱的最佳优惠。享受高级舒适、专属票价与流畅预订,让你的下一段商务舱旅程更轻松、更超值。
墨尔本 (MEL)前往
往返
商务舱
悉尼 (SYD)前往
往返
商务舱
雅加达 (CGK)前往
单程
商务舱
丹帕沙 (DPS)前往
单程
商务舱
丹帕沙 (DPS)前往
往返
商务舱
雅加达 (CGK)前往
往返
商务舱
东京 (NRT)前往
往返
商务舱
丹帕沙 (DPS)前往
单程
商务舱
丹帕沙 (DPS)前往
往返
商务舱
悉尼 (SYD)前往
往返
商务舱
阿姆斯特丹 (AMS)前往
往返
商务舱
雅加达 (CGK)前往
单程
商务舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
飞往国内和国际目的地的廉价航班
热门航线特价机票
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 墨尔本 (MEL) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2027年02月11日 - 2027年02月22日 | AUD578 已浏览: 1 小时 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月07日 - 2027年03月14日 | AUD578 已浏览: 52 分钟 前 |
| 悉尼 (SYD) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月04日 - 2027年03月15日 | AUD605 已浏览: 3 小时 前 |
| 悉尼 (SYD) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2027年05月15日 - 2027年05月23日 | AUD605 已浏览: 1 小时 前 |
| 雅加达 (CGK) | 丹帕沙 (DPS) | 单程 / 经济舱 | 出发 2026年07月27日 | IDR2,001,420 已浏览: 40 分钟 前 |
| 雅加达 (CGK) | 丹帕沙 (DPS) | 单程 / 经济舱 | 出发 2026年07月28日 | IDR2,001,420 已浏览: 40 分钟 前 |
| 丹帕沙 (DPS) | 雅加达 (CGK) | 单程 / 经济舱 | 出发 2026年07月24日 | IDR1,953,791 已浏览: 6 小时 前 |
| 丹帕沙 (DPS) | 雅加达 (CGK) | 单程 / 经济舱 | 出发 2026年07月25日 | IDR1,953,791 已浏览: 6 小时 前 |
| 新加坡 (SIN) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月14日 - 2026年09月18日 | SGD497 已浏览: 3 小时 前 |
| 新加坡 (SIN) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月09日 - 2026年08月23日 | SGD497 已浏览: 2 小时 前 |
| 雅加达 (CGK) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月17日 - 2026年09月20日 | IDR4,811,600 已浏览: 1 天 前 |
| 雅加达 (CGK) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月02日 - 2026年08月06日 | IDR4,707,600 已浏览: 20 小时 前 |
| 丹帕沙 (DPS) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月08日 - 2026年08月13日 | IDR13,388,811 已浏览: 23 小时 前 |
| 丹帕沙 (DPS) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月19日 - 2027年01月15日 | IDR8,127,482 已浏览: 1 天 前 |
| 雅加达 (CGK) | 泗水 (SUB) | 单程 / 经济舱 | 出发 2026年07月25日 | IDR1,663,920 已浏览: 1 天 前 |
| 东京 (NRT) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月26日 - 2026年11月02日 | JPY154,310 已浏览: 21 小时 前 |
| 丹帕沙 (DPS) | 日惹 (YIA) | 单程 / 经济舱 | 出发 2026年07月23日 | IDR1,783,891 已浏览: 1 小时 前 |
| 丹帕沙 (DPS) | 日惹 (YIA) | 单程 / 经济舱 | 出发 2026年07月24日 | IDR1,783,891 已浏览: 1 小时 前 |
| 雅加达 (CGK) | 日惹 (YIA) | 单程 / 经济舱 | 出发 2026年10月04日 | IDR1,479,120 已浏览: 1 天 前 |
| 丹帕沙 (DPS) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月04日 - 2026年08月11日 | IDR11,039,482 已浏览: 22 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。