查找 Garuda Indonesia 的特價機票
搜索次數最多的特價航班

墨爾本 (MEL)到
登巴薩 (DPS)
悉尼 (SYD)到
登巴薩 (DPS)
雅加達 (CGK)到
登巴薩 (DPS)
雅加達 (CGK)到
新加坡 (SIN)
阿姆斯特丹 (AMS)到
雅加達 (CGK)
新加坡 (SIN)到
雅加達 (CGK)
登巴薩 (DPS)到
雅加達 (CGK)
登巴薩 (DPS)到
墨爾本 (MEL)
登巴薩 (DPS)到
悉尼 (SYD)
東京 (NRT)到
登巴薩 (DPS)
悉尼 (SYD)到
雅加達 (CGK)
吉隆坡 (KUL)到
登巴薩 (DPS)
雅加達 (CGK)到
望加錫 (UPG)
墨爾本 (MEL)到
雅加達 (CGK)
雅加達 (CGK)到
棉蘭 (KNO)
登巴薩 (DPS)到
(YIA)*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
精選商務艙機票優惠
線上探索最佳的 Garuda Indonesia 商務艙優惠,享受頂級舒適、獨家票價與流暢預訂體驗,讓你的下一趟商務艙旅程更輕鬆、更超值。
墨爾本 (MEL)到
雙程
商務客艙
悉尼 (SYD)到
雙程
商務客艙
雅加達 (CGK)到
單程旅行
商務客艙
雅加達 (CGK)到
雙程
商務客艙
阿姆斯特丹 (AMS)到
雙程
商務客艙
新加坡 (SIN)到
雙程
商務客艙
登巴薩 (DPS)到
單程旅行
商務客艙
登巴薩 (DPS)到
雙程
商務客艙
登巴薩 (DPS)到
雙程
商務客艙
東京 (NRT)到
雙程
商務客艙
悉尼 (SYD)到
雙程
商務客艙
登巴薩 (DPS)到
單程旅行
商務客艙
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
熱門航線特價機票
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 墨爾本 (MEL) | 登巴薩 (DPS) | 雙程 / 經濟客艙 | 2027年02月03日 - 2027年02月13日 | 從 AUD579 已讀: 1 天 之前 |
| 悉尼 (SYD) | 登巴薩 (DPS) | 雙程 / 經濟客艙 | 2027年02月02日 - 2027年02月12日 | 從 AUD606 已讀: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 登巴薩 (DPS) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2027年02月09日 | 從 IDR2,049,120 已讀: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 新加坡 (SIN) | 雙程 / 經濟客艙 | 2026年08月12日 - 2026年08月19日 | 從 IDR4,735,600 已讀: 9 小時 之前 |
| 阿姆斯特丹 (AMS) | 雅加達 (CGK) | 雙程 / 經濟客艙 | 2026年09月09日 - 2026年09月23日 | 從 €901 已讀: 1 天 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 雅加達 (CGK) | 雙程 / 經濟客艙 | 2026年07月24日 - 2026年07月31日 | 從 SGD496 已讀: 1 天 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | 雅加達 (CGK) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月22日 | 從 IDR2,001,491 已讀: 1 天 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | 墨爾本 (MEL) | 雙程 / 經濟客艙 | 2026年08月11日 - 2026年08月21日 | 從 IDR10,645,282 已讀: 16 小時 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | 悉尼 (SYD) | 雙程 / 經濟客艙 | 2026年08月29日 - 2026年09月02日 | 從 IDR14,219,282 已讀: 1 天 之前 |
| 東京 (NRT) | 登巴薩 (DPS) | 雙程 / 經濟客艙 | 2026年12月10日 - 2026年12月14日 | 從 JPY154,270 已讀: 1 天 之前 |
| 悉尼 (SYD) | 雅加達 (CGK) | 雙程 / 經濟客艙 | 2026年10月01日 - 2026年10月14日 | 從 AUD900 已讀: 13 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 登巴薩 (DPS) | 雙程 / 經濟客艙 | 2026年07月31日 - 2026年08月05日 | 從 MYR661 已讀: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 望加錫 (UPG) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年09月13日 | 從 IDR2,510,320 已讀: 15 小時 之前 |
| 墨爾本 (MEL) | 雅加達 (CGK) | 雙程 / 經濟客艙 | 2026年08月14日 - 2026年08月18日 | 從 AUD893 已讀: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 棉蘭 (KNO) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年09月07日 | 從 IDR2,470,920 已讀: 1 天 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | (YIA) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年07月21日 | 從 IDR1,783,891 已讀: 1 天 之前 |
| 棉蘭 (KNO) | 雅加達 (CGK) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月05日 | 從 IDR2,429,850 已讀: 1 天 之前 |
| Semarang (SRG) | 雅加達 (CGK) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年07月19日 | 從 IDR1,358,130 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 雅加達 (CGK) | 雙程 / 經濟客艙 | 2026年08月12日 - 2026年09月07日 | 從 HKD3,302 已讀: 18 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | Padang (PDG) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2027年01月18日 | 從 IDR2,058,520 已讀: 13 小時 之前 |
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.