
Garuda Indonesia 從登巴薩 飛往Sorong 的航班 價格低至IDR3,084,291
expand_more
1 乘客, 經濟客艙
expand_moretoday
today
從 登巴薩 飛往 Sorong 的最佳航班優惠
expand_more
location_on
location_on
嘗試隔月或與下面的個別日子進行互動,以找到優惠。
從登巴薩 飛往 Sorong 的特價航班機票
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月31日 | 從 IDR3,304,091 已讀: 1 天 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月18日 | 從 IDR3,792,491 已讀: 23 小時 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月17日 | 從 IDR3,792,491 已讀: 23 小時 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月20日 | 從 IDR3,792,491 已讀: 23 小時 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月24日 | 從 IDR3,792,491 已讀: 1 天 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月25日 | 從 IDR3,792,491 已讀: 1 天 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月27日 | 從 IDR3,792,491 已讀: 1 天 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2027年01月01日 | 從 IDR3,792,491 已讀: 1 天 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月15日 | 從 IDR8,045,991 已讀: 23 小時 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月16日 | 從 IDR8,045,991 已讀: 23 小時 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月14日 | 從 IDR8,045,991 已讀: 23 小時 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月19日 | 從 IDR8,061,491 已讀: 23 小時 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月07日 | 從 IDR8,045,991 已讀: 1 天 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月09日 | 從 IDR8,045,991 已讀: 1 天 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月08日 | 從 IDR8,045,991 已讀: 1 天 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月21日 | 從 IDR8,061,491 已讀: 1 天 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月30日 | 從 IDR8,061,491 已讀: 1 天 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月29日 | 從 IDR8,061,491 已讀: 1 天 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2027年01月02日 | 從 IDR8,061,491 已讀: 1 天 之前 |
| 登巴薩 (DPS) | Sorong (SOQ) | 單程旅行 / 經濟客艙 | 出發: 2026年12月22日 | 從 IDR8,061,491 已讀: 1 天 之前 |
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.

從 登巴薩 飛往 Sorong 的精選商務艙機票優惠
線上探索最佳的 Garuda Indonesia 商務艙優惠,享受頂級舒適、獨家票價與流暢預訂體驗,讓你的下一趟商務艙旅程更輕鬆、更超值。
flight_takeoff
flight_land
墨爾本 (MEL)到
登巴薩 (DPS)
2026年11月20日 - 2026年11月30日
雙程
商務客艙
從
AUD2,942
已讀: 1 天 之前
悉尼 (SYD)到
登巴薩 (DPS)
2027年05月24日 - 2027年06月03日
雙程
商務客艙
從
AUD3,087
已讀: 7 小時 之前
雅加達 (CGK)到
登巴薩 (DPS)
出發: 2026年10月26日
單程旅行
商務客艙
從
IDR7,627,620
已讀: 1 天 之前
阿姆斯特丹 (AMS)到
雅加達 (CGK)
2026年09月16日 - 2026年10月14日
雙程
商務客艙
從
€2,593
已讀: 1 天 之前
登巴薩 (DPS)到
雅加達 (CGK)
出發: 2026年06月22日
單程旅行
商務客艙
從
IDR7,441,291
已讀: 3 小時 之前
登巴薩 (DPS)到
墨爾本 (MEL)
2026年12月15日 - 2027年01月18日
雙程
商務客艙
從
IDR37,589,984
已讀: 6 小時 之前
東京 (NRT)到
登巴薩 (DPS)
2027年04月03日 - 2027年04月09日
雙程
商務客艙
從
JPY417,240
已讀: 1 天 之前
悉尼 (SYD)到
雅加達 (CGK)
2026年10月01日 - 2026年10月14日
雙程
商務客艙
從
AUD4,947
已讀: 7 小時 之前
墨爾本 (MEL)到
雅加達 (CGK)
2026年08月01日 - 2026年08月15日
雙程
商務客艙
從
AUD4,938
已讀: 1 天 之前
雅加達 (CGK)到
棉蘭 (KNO)
出發: 2026年06月10日
單程旅行
商務客艙
從
IDR8,391,920
已讀: 1 天 之前
登巴薩 (DPS)到
(YIA)
出發: 2026年06月11日
單程旅行
商務客艙
從
IDR2,698,591
已讀: 1 天 之前
棉蘭 (KNO)到
雅加達 (CGK)
出發: 2026年06月17日
單程旅行
商務客艙
從
IDR7,536,350
已讀: 1 天 之前
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.