
Finden Sie Flugtickets und Angebote von Garuda Indonesia ab IDR1,281,880*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Entdecken Sie die besten Flüge mit Garuda Indonesia ab Surabaya.
flight_takeoff
flight_land

Surabaya (SUB)
Jakarta (CGK)Abweichen: 27/06/2026
Aus
IDR1,467,380
Angesehen: vor 3 Std
Einfache Fahrt
Economy-Klasse

Surabaya (SUB)
Denpasar, Bali (DPS)Abweichen: 05/07/2026
Aus
IDR1,281,880
Angesehen: vor 7 Std
Einfache Fahrt
Economy-Klasse

Surabaya (SUB)
Kalimantan (BPN)Abweichen: 26/06/2026
Aus
IDR1,869,580
Angesehen: vor 5 Std
Einfache Fahrt
Economy-Klasse

Surabaya (SUB)
Hongkong (HKG)01/07/2026 - 07/07/2026
Aus
IDR6,612,700
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy-Klasse

Surabaya (SUB)
Medan (KNO)Abweichen: 14/07/2026
Aus
IDR3,917,280
Angesehen: vor 1 Tag
Einfache Fahrt
Economy-Klasse

Surabaya (SUB)
Lombok (LOP)Abweichen: 25/06/2026
Aus
IDR1,324,680
Angesehen: vor 1 Tag
Einfache Fahrt
Economy-Klasse

Surabaya (SUB)
Ambon (AMQ)Abweichen: 29/06/2026
Aus
IDR6,423,080
Angesehen: vor 1 Tag
Einfache Fahrt
Economy-Klasse

Surabaya (SUB)
Bangkok (BKK)27/06/2026 - 08/07/2026
Aus
IDR10,879,200
Angesehen: vor 4 Std
Hin- und Rückflug
Economy-Klasse

Surabaya (SUB)
Kuala Lumpur (KUL)21/07/2026 - 24/07/2026
Aus
IDR6,244,480
Angesehen: vor 3 Std
Hin- und Rückflug
Economy-Klasse

Surabaya (SUB)
Makassar (UPG)Abweichen: 26/06/2026
Aus
IDR2,005,755
Angesehen: vor 1 Tag
Einfache Fahrt
Economy-Klasse
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
Fliegen Sie mit Garuda Indonesia – Beliebte Flüge ab Surabaya
flight_takeoff
flight_land
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | Einfache Fahrt / Economy-Klasse | Abweichen: 27/06/2026 | Aus IDR1,467,380 Angesehen: vor 3 Std |
| Surabaya (SUB) | Denpasar, Bali (DPS) | Einfache Fahrt / Economy-Klasse | Abweichen: 29/06/2026 | Aus IDR1,281,880 Angesehen: vor 7 Std |
| Surabaya (SUB) | Amsterdam (AMS) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 29/04/2027 - 17/05/2027 | Aus IDR19,404,300 Angesehen: vor 17 Std |
| Surabaya (SUB) | Kalimantan (BPN) | Einfache Fahrt / Economy-Klasse | Abweichen: 26/06/2026 | Aus IDR1,869,580 Angesehen: vor 5 Std |
| Surabaya (SUB) | Hongkong (HKG) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 01/07/2026 - 07/07/2026 | Aus IDR6,612,700 Angesehen: vor 1 Tag |
| Surabaya (SUB) | Medan (KNO) | Einfache Fahrt / Economy-Klasse | Abweichen: 14/07/2026 | Aus IDR3,917,280 Angesehen: vor 1 Tag |
| Surabaya (SUB) | Lombok (LOP) | Einfache Fahrt / Economy-Klasse | Abweichen: 25/06/2026 | Aus IDR1,324,680 Angesehen: vor 1 Tag |
| Surabaya (SUB) | Sydney (SYD) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 03/10/2026 - 18/10/2026 | Aus IDR10,656,500 Angesehen: vor 18 Std |
| Surabaya (SUB) | Ambon (AMQ) | Einfache Fahrt / Economy-Klasse | Abweichen: 29/06/2026 | Aus IDR6,423,080 Angesehen: vor 1 Tag |
| Surabaya (SUB) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 27/06/2026 - 08/07/2026 | Aus IDR10,879,200 Angesehen: vor 4 Std |
| Surabaya (SUB) | Seoul (ICN) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 14/10/2026 - 21/10/2026 | Aus IDR10,635,300 Angesehen: vor 1 Tag |
| Surabaya (SUB) | Osaka (KIX) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 01/01/2027 - 11/01/2027 | Aus IDR15,419,900 Angesehen: vor 3 Std |
| Surabaya (SUB) | Kuala Lumpur (KUL) | Hin- und Rückflug / Economy-Klasse | 21/07/2026 - 24/07/2026 | Aus IDR6,244,480 Angesehen: vor 3 Std |
| Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | Einfache Fahrt / Economy-Klasse | Abweichen: 26/06/2026 | Aus IDR2,005,755 Angesehen: vor 1 Tag |
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
